INFO HOMESTAY
Kelurahan Waibalun
| No | Nama Homestay | Kontak | Jml. Kamar | Fasilitas Pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Stay Liberty | 081337317806 | 6 | 2 Bed, AC, Kamar Mandi/WC dalam |
| 2 | Anton Kada Tukan | 081337317806 | 6 | 1 Bed, AC, Kamar Mandi/WC dalam, Dapur |
| 3 | Penginapan Yonata | 081337537301 | 3 | 2 Bed, 2 lantai, Kamar Mandi/WC luar |
| 4 | Penginapan Budi Luhur | 081339291497 | 7 | Kipas angin, KM/WC luar |
| (diisi nomor) | (diisi nama penginapan) | (diisi nomor telp) | (diisi jumlah kamar) | (diisi fasilitas pendukung) |
Kelurahan Balela
| No | Nama Homestay | Kontak | Jml. Kamar | Fasilitas Pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niken Homestay | 08121842988 | 2 | 1 Bed, AC |
| (diisi nomor) | (diisi nama penginapan) | (diisi nomor telp) | (diisi jumlah kamar) | (diisi fasilitas pendukung) |
Kelurahan Lohayong
| No | Nama Homestay | Kontak | Jml. Kamar | Fasilitas Pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambertus Corebima | 082213340713 | 1 | 2 Bed |
| 2 | Antonius Derosari | 081353827071 | 1 | 2 Bed |
| 3 | Yohanes Ola Masan | 085233458333 | 1 | 2 Bed |
| 4 | Gergorius B. Telupun | 081237381366 | 2 | 4 Bed |
| 5 | Antonius K. Ubas | 081238581627 | 1 | 4 Bed |
Kelurahan Lokea
| No | Nama Homestay | Kontak | Jml. Kamar | Fasilitas Pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarina Dasilva | - | - | - |
| 2 | Dolvina Diaz | 081238605642 | 2 | KM/WC dalam, dapur |
| 3 | Simon Se | 081246711302 | 1 | KM/WC dalam, dapur |
| 4 | Yohanes Yance Fernandez | - | 1 | KM/WC dalam, dapur |
| 5 | Drs. Philiph Riberu | - | - | KM/WC dalam, dapur |
| 6 | Marselinus Fernandez | 082138167490 | 2 | KM/WC dalam, dapur |
| 7 | Fransiskus Monteiro | 085299623403 | 2 | KM/WC dalam, dapur |
| 8 | Simeon Bebi De Ornay | - | 1 | KM/WC dalam, dapur |
| 9 | Fransiskus Monteiro | 085299623403 | 2 | KM/WC dalam, dapur |
| 10 | Feny Lamabelawa | 082237504634 | 3 | KM/WC dalam, dapur |
Kelurahan Postoh
| No | Nama Homestay | Kontak | Jml. Kamar | Fasilitas Pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Goreti Atapukan | - | 2 | - |
| 2 | Yanoharis Doren | 082239800336 | 2 | - |
| 3 | Ellen Da Santo | 081236669610 | 2 | - |
| 4 | Dominikus M. Temaluru | 081337933399 | 2 | - |
| 5 | Maria Hartini Manoe | 081237451127 | 1 | - |
| 6 | Martinus Martin Seda | 082265456969 | 1 | - |
| 7 | Son Kolin | 081337477710 | 2 | - |
| 8 | Petrus M.J. Tridaya Mata | 082145078977 | 2 | - |
| 9 | Paulina B. Lewokoles | 082116128119 | 1 | - |
| 10 | Pius Bai | - | 1 | - |
| 11 | Gaspar P. Y. Temaluru | 081282185988 | 2 | - |
| 12 | Agustinus Ue Mawar | - | 1 | - |
| 13 | Hermanus P. Raba | - | 1 | - |
| 14 | Yohanes da Silva | - | 1 | - |
| 15 | Aloysius Key | - | 3 | - |
Kelurahan Pohon Bao
| No | Nama Homestay | Kontak | Jml. Kamar | Fasilitas Pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dofiarti | 081236963989 | 3 | 3 Bed, AC |
| 4 | 1 Bed, Kipas Angin | |||
| 2 | Yohanes P. Sangkereng | 082145802624 | 18 | 1 Bed, AC |
| 3 | Michaell Amasuba | 081339807282 | 12 | 1 Bed, AC, TV |
Kelurahan Waihali
| No | Nama Homestay | Kontak | Jml. Kamar | Fasilitas Pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohanes Payong Gatan | 081353819235 | 2 | - |
| 2 | Viktorius Rape Goran | 085237927317 | 2 | - |
| 3 | M. Magdalena M, Pegan | 081338456723 | 2 | - |
| 4 | Didakus Koja Fernandez | 081338132142 | 2 | - |
| 5 | M. Mana Lewar/Ibu Anas | 081236567432 | 2 | - |
| 6 | Randy Marcose | 085330120048 | 2 | - |
| 7 | Geradus Bana | 081329673299 | 2 | - |
| 8 | Yosep Boki Tobi | 081337276645 | 2 | - |
| 9 | Markus Nofrida Wain | 081338897598 | 1 | - |
Kelurahan Pukentobi Wangi Bao
| No | Nama Homestay | Kontak | Jml. Kamar | Fasilitas Pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohanes B. Keo | 082145695914 | 8 | Kipas Angin, KM/WC dalam, dapur, sarapan |
Kelurahan Weri
| No | Nama Homestay | Kontak | Jml. Kamar | Fasilitas Pendukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohanes Salean Petrus | 082144215975 | 16 | TV, KM/WC dalam, WiFi, Air Mineral, Air Panas/Dingin |
| 2 | Aditya Putra Purnomo | 082147121345 | 28 | TV, Kulkas, WiFi, Kopi/susu |
| 3 | Hendrikus Diaz Alfi | 081246715986 | 4 | TV, KM/WC Dalam, AC, Motor |
| 4 | Petronela Emilia Fernadez | 081244874453 | 1 | KM/WC Dalam, AC |
| 5 | Maria Marta Derosari | 081244116357 | - | - |
| 6 | Saiman Peten Sili | 082145099950 | 4 | TV, KM/WC umum, AC, Kipas Angin |
| 7 | Yuliana Bire Kaho | - | 3 | - |
| 8 | Silvester Witin | - | 3 | - |
